This page contains all papers from our DRACOS GNN study, focusing on Graph Neural Networks applications in power systems. The papers are presented with their titles, authors, publication year, and citation counts.
Total Papers: 570
Years Covered: 2015 - 2024
Total Citations: 6358
Title | Authors | Year | Citations | Categories | Search |
---|---|---|---|---|---|
A Neighborhood Reconstruction-Based Cyber Attack Detection Method for Smart Grid Security | Ren, W.; Peng, J.; Li, S.; Zhang, R.; Rong, J.; Li, H. | 2024 | 0 | Cybersecurityprivacy | ๐ Search |
Mining latent patterns with multi-scale decomposition for electricity demand and price forecasting using modified deep graph convolutional neural networks | Rawal, K.; Ahmad, A. | 2024 | 4 | Forecastingprediction | ๐ Search |
Enhancing Electrical Network Vulnerability Assessment with Machine Learning and Deep Learning Techniques | Rahman, M.M.; Akash, A.S.; Pirim, H.; Le, C.; Le, T.Q.; Yadav, O.P. | 2024 | 2 | Reliabilityresilience | ๐ Search |
Personnel Factors-Based Safety Risk Assessment Method for Dispatching Automation Master Station System* | Qian, Jianguo; Zhang, Jing; Hu, Zhenyu; Qian, Haifeng; Chu, Fei | 2023 | 0 | Reliabilityresilience | ๐ Search |
Spatio-Temporal Advanced Persistent Threat Detection and Correlation for Cyber-Physical Power Systems using Enhanced GC-LSTM | Presekal, Alfan; ลtefanov, Alexandru; Semertzis, Ioannis; Palensky, Peter | 2024 | 4 | Cybersecurityprivacy | ๐ Search |
CANOS: A Fast and Scalable Neural AC-OPF Solver Robust To N-1 Perturbations | Piloto, Luis; Liguori, Sofia; Madjiheurem, Sephora; Zgubic, Miha; Lovett, Sean; Tomlinson, Hamish; Elster, Sophie; Apps, Chris; Witherspoon, Sims | 2024 | 8 | Planningoptimization | ๐ Search |
Comparison of Empirical and Data Driven Digital Twins for a PV+Battery Fleet | Pierce, B.G.; Wieser, R.J.; Ciardi, T.G.; Yao, A.D.; French, R.H.; Bruckman, L.S.; Li, M. | 2024 | 0 | Datainfrastructuredecisionsupport | ๐ Search |
Constraints and Variables Reduction for Optimal Power Flow Using Hierarchical Graph Neural Networks with Virtual Node-Splitting | Phamh, Thuan; Li, Xingpeng | 2024 | 0 | Planningoptimization | ๐ Search |
Graph Neural Network-Accelerated Network-Reconfigured Optimal Power Flow | Pham, Thuan; Li, Xingpeng | 2024 | 1 | Planningoptimization | ๐ Search |
N-1 Reduced Optimal Power Flow Using Augmented Hierarchical Graph Neural Network | Pham, Thuan; Li, Xingpeng | 2024 | 2 | Planningoptimization | ๐ Search |
Distributed Photovoltaic Power Prediction Based on Spatio-Temporal Diffusion Graph Convolution with Dynamic Graph Networks | Peijie, Liu; Shuiqiang, Zou; Huanhuan, Ye; Wensi, Lai; Simiao, Yu; Chunyu, Tao; Chunhui, Dong | 2024 | 0 | Forecastingprediction | ๐ Search |
Physics-Informed Graphical Neural Network for Parameter & State Estimations in Power Systems | Pagnier, Laurent; Chertkov, Michael | 2021 | 48 | PlanningoptimizationOperationcontrol | ๐ Search |
Unsupervised Optimal Power Flow Using Graph Neural Networks | Owerko, Damian; Gama, Fernando; Ribeiro, Alejandro | 2024 | 13 | Planningoptimization | ๐ Search |
Unsupervised Optimal Power Flow Using Graph Neural Networks | Owerko, Damian; Gama, Fernando; Ribeiro, Alejandro | 2022 | 13 | Planningoptimization | ๐ Search |
Physics-informed graphical neural network for power system state estimation | Ngo, Quang-Ha; Nguyen, Bang L. H.; Vu, Tuyen V.; Zhang, Jianhua; Ngo, Tuan | 2024 | 21 | Operationcontrol | ๐ Search |
Graph Neural Network and Koopman Models for Learning Networked Dynamics: A Comparative Study on Power Grid Transients Prediction | Nandanoori, Sai Pushpak; Guan, Sheng; Kundu, Soumya; Pal, Seemita; Agarwal, Khushbu; Wu, Yinghui; Choudhury, Sutanay | 2022 | 20 | Forecastingprediction | ๐ Search |
Topology-Aware Neural Networks for Fast Contingency Analysis of Power Systems | Nakiganda, Agnes M.; Cheylan, Catherine; Chatzivasileiadis, Spyros | 2023 | 2 | Planningoptimization | ๐ Search |
A multi-rate sampling PMU-based event classification in active distribution grids with spectral graph neural network | MansourLakouraj, Mohammad; Gautam, Mukesh; Livani, Hanif; Benidris, Mohammed | 2022 | 18 | Reliabilityresilience | ๐ Search |
Graph Convolutional Networks based short-term load forecasting: Leveraging spatial information for improved accuracy | Mansoor, Haris; Gull, Muhammad Shuzub; Rauf, Huzaifa; Shaikh, Inam ul Hasan; Khalid, Muhammad; Arshad, Naveed | 2024 | 7 | Forecastingprediction | ๐ Search |
Multi-Scales Hybrid Graph Attention Neural Network with Jaccard Correlation Embedding for Link Prediction | Mai, C.; Lin, J.; Zheng, H.; Zhang, H.; Bi, J.; Zhou, J. | 2024 | 0 | Forecastingprediction | ๐ Search |
Multi-Scope Spectral Graph Neural Network for Link Scheduling | Mai, C.; Lin, J.; Zhang, W. | 2024 | 0 | Planningoptimization | ๐ Search |
Bi-Order Graph Attention Neural Network with Neighbor Node Correlation Embedding for Link Prediction | Mai, C.; Lin, J.; Zhang, W. | 2024 | 0 | Forecastingprediction | ๐ Search |
Graph Neural Network Based Deep Reinforcement Learning for Volt - Var Control in Distribution Grids | MA, Aoxiang; CAO, Jun; CORTES, Pedro RODRIGUEZ | 2024 | 0 | Operationcontrol | ๐ Search |
A Graph Neural Network and Transformer Encoder Technique for Anomaly and Cyber Threat Detection in Smart Grids | M, Lakshmanan; Adnan, Myasar Mundher; Reddy, R. Archana; Vasukidevi, G; G, Aarthy | 2024 | 0 | ReliabilityresilienceCybersecurityprivacy | ๐ Search |
Power flow analysis via typed graph neural networks | Lopez-Garcia, Tania B.; Domรญnguez-Navarro, Josรฉ A. | 2023 | 21 | Planningoptimization | ๐ Search |
Proximal Policy Optimization with Graph Neural Networks for Optimal Power Flow | Lรณpez-Cardona, รngela; Bernรกrdez, Guillermo; Barlet-Ros, Pere; Cabellos-Aparicio, Albert | 2022 | 4 | Planningoptimization | ๐ Search |
Research on Power Balance and Measurement of New Energy Power System Based on Graph Neural Network | Liyan, K.; He, C.; Leiyang, Z. | 2024 | 0 | General | ๐ Search |
A GNN-Based Generative Model for Generating Synthetic Cyber-Physical Power System Topology | Liu, Yigu; Xie, Haiwei; Presekal, Alfan; Stefanov, Alexandru; Palensky, Peter | 2023 | 6 | Cybersecurityprivacy | ๐ Search |
Research on the Application of Graph Neural Network in Topology Optimization of Distribution Network | Liu, Y.; Wang, X.; Guo, Y.; Wang, R. | 2024 | 1 | Planningoptimization | ๐ Search |
Graph Neural Networks for Learning Real-Time Prices in Electricity Market | Liu, Shaohui; Wu, Chengyang; Zhu, Hao | 2021 | 10 | Forecastingprediction | ๐ Search |
Security Constrained Unit Commitment Optimization Based on Graph Reinforcement Learning | Liu, J.; Pan, L.L.; Xu, P.; Sun, P. | 2024 | 0 | Planningoptimization | ๐ Search |
Enhancing Power Distribution System Resilience with Fusion-GNN: A Dynamic Graph Representation Learning Approach | Liu, B.; Zhang, C.; Dong, J.; Balaprakash, P.; Liu, Y.; Eiffert, B. | 2024 | 0 | Reliabilityresilience | ๐ Search |
Spatial-Temporal Residential Short-Term Load Forecasting via Graph Neural Networks | Lin, Weixuan; Wu, Di; Boulet, Benoit | 2021 | 134 | Forecastingprediction | ๐ Search |
Fault Diagnosis of Power Transformers Using Graph Convolutional Network | Liao, Wenlong; Yang, Dechang; Wang, Yusen; Ren, Xiang | 2021 | 92 | Reliabilityresilience | ๐ Search |
A Review of Graph Neural Networks and Their Applications in Power Systems | Liao, Wenlong; Bak-Jensen, Birgitte; Pillai, Jayakrishnan Radhakrishna; Wang, Yuelong; Wang, Yusen | 2022 | 198 | Survey | ๐ Search |
Power data analysis and mining technology in smart grid | Li, Xinjia; Zhu, Zixu; Zhang, Chongchao; Zhang, Yangrui; Liu, Mengjia; Wang, Liming | 2024 | 0 | Datainfrastructuredecisionsupport | ๐ Search |
A Transient Angle Stability Assessment Method for DFIG Grid-Connected Systems Based on Heterogeneous Graph Attention Networks | Li, Xianzhen; Qin, Wenping; Zhu, Zhilong; Lu, Ruipeng; Qin, Penghui; Cui, Junjie | 2024 | 0 | Operationcontrol | ๐ Search |
SFLGNN: Power Load Forecasting Based on Spectral-Frequency Learning and Graph Neural Network | Li, X.; Wei, X.; Liu, Z.; Xie, S.; Sun, J.; Qin, H.; Wei, Z. | 2024 | 0 | Forecastingprediction | ๐ Search |
Type Information Utilized Event Detection via Multi-Channel GNNs in Electrical Power Systems | Li, Qian; Li, Jianxin; Wang, Lihong; Ji, Cheng; Hei, Yiming; Sheng, Jiawei; Sun, Qingyun; Xue, Shan; Xie, Pengtao | 2022 | 8 | Reliabilityresilience | ๐ Search |
A Novel State Estimation Method Based on Cross-Track Graph Neural Network | Li, P.; Huang, W.; Li, X.; Dai, Z.; Hou, J.; Feng, Q. | 2024 | 0 | Operationcontrol | ๐ Search |
An interpretable graph convolutional neural network based fault diagnosis method for building energy systems | Li, G.; Yao, Z.; Chen, L.; Li, T.; Xu, C. | 2024 | 4 | Reliabilityresilience | ๐ Search |
Optimal Power Flow in a highly renewable power system based on attention neural networks | Li, Chen; Kies, Alexander; Zhou, Kai; Schlott, Markus; Sayed, Omar El; Bilousova, Mariia; Stรถcker, Horst | 2024 | 8 | Planningoptimization | ๐ Search |
PDHG-Unrolled Learning-to-Optimize Method for Large-Scale Linear Programming | Li, Bingheng; Yang, Linxin; Chen, Yupeng; Wang, Senmiao; Chen, Qian; Mao, Haitao; Ma, Yao; Wang, Akang; Ding, Tian; Tang, Jiliang; Sun, Ruoyu | 2024 | 4 | Planningoptimization | ๐ Search |
Reinforcement Learning Optimizes Power Dispatch in Decentralized Power Grid | Lee, Yongsun; Choi, Hoyun; Pagnier, Laurent; Kim, Cook Hyun; Lee, Jongshin; Jhun, Bukyoung; Kim, Heetae; Kurths, Juergen; Kahng, B. | 2024 | 0 | Planningoptimization | ๐ Search |
A graph policy network approach for Volt-Var Control in power distribution systems | Lee, Xian Yeow; Sarkar, Soumik; Wang, Yubo | 2022 | 28 | Operationcontrol | ๐ Search |
State Estimation in Electric Power Systems Leveraging Graph Neural Networks | Kundacina, Ognjen; Cosovic, Mirsad; Vukobratovic, Dejan | 2022 | 23 | Operationcontrol | ๐ Search |
Robust and Fast Data-Driven Power System State Estimator Using Graph Neural Networks | Kundacina, Ognjen; Cosovic, Mirsad; Vukobratovic, Dejan | 2022 | 1 | Operationcontrol | ๐ Search |
Distributed Nonlinear State Estimation in Electric Power Systems using Graph Neural Networks | Kundacina, Ognjen; Cosovic, Mirsad; Miskovic, Dragisa; Vukobratovic, Dejan | 2022 | 4 | Operationcontrol | ๐ Search |
Fault Detection in Solar Power System with Internet of Things using Multi resolution Sinusoidal Neural Network - Snow Geese Optimization Approach | Kumar, P.; Purushothaman, K.E.; Arunmozhi, R.V.; Jayachitra, S.; Rani, D.L.; Kaliappan, S. | 2024 | 0 | PlanningoptimizationReliabilityresilience | ๐ Search |
Real-Time Small-Signal Security Assessment Using Graph Neural Networks | Justin, Glory; Paternain, Santiago | 2024 | 1 | Cybersecurityprivacy | ๐ Search |
Short-Term Power Load Forecasting Under COVID-19 Based on Graph Representation Learning With Heterogeneous Features | Yu, Z.; Yang, J.; Wu, Y.; Huang, Y. | 2021 | 9 | Forecastingprediction | ๐ Search |
Question Answering Algorithm for Grid Fault Diagnosis based on Graph Neural Network | Yu, Y.; Wang, Y.; Zhang, G.; Yang, Y.; Wang, J. | 2022 | 0 | Reliabilityresilience | ๐ Search |
Self-Supervised State Calculation for Distribution Network via Masked Graph Reconstruction | Yu, T.; Wang, Q.; Chu, H.; Xiong, X.; Huang, K.; Qiu, R.; Hu, B.; Yan, H.; Wang, F.; Bai, Y.; Wang, S.; Qi, J.; Liu, S.; Shi, D.; IEEE | 2023 | 0 | Operationcontrol | ๐ Search |
A Graph Reinforcement Learning-Based Handover Strategy for Low Earth Orbit Satellites under Power Grid Scenarios | Yu, H.; Gao, W.; Zhang, K. | 2024 | 0 | General | ๐ Search |
Advancing Cyber-Attack Detection in Power Systems: A Comparative Study of Machine Learning and Graph Neural Network Approaches | Yin, T.; Naqvi, S.A.R.; Nandanoori, S.P.; Kundu, S. | 2024 | 2 | Cybersecurityprivacy | ๐ Search |
Switching Convolution of Node Graph and Line Graph-driven Method for Fast Static Security Analysis | Ye, X.; Chen, Z.; Huang, Y.; Zhu, T.; Wei, W.; Liao, B.; Jiang, A.; Chongqing Society of Electrical Engineering; Sichuan University; Southwest Jiaotong University; State Grid Sichuan Electric Power Company | 2023 | 4 | Cybersecurityprivacy | ๐ Search |
Forecasting day-ahead electricity prices with spatial dependence | Yang, Y.; Guo, J.; Li, Y.; Zhou, J. | 2023 | 5 | Forecastingprediction | ๐ Search |
Transient Voltage Prediction Method Based on Spatial-Temporal Graph Convolutional Network | Yang, X.; Dong, Y.; Wang, J.; Wang, C.; IEEE | 2022 | 0 | Forecastingprediction | ๐ Search |
Advanced Persistent Threat Detection in Smart Grid Clouds Using Spatiotemporal Context-Aware Graph Embedding | Yang, W.; Gao, P.; Huang, H.; Wei, X.; Zhang, H.; Qu, Z. | 2022 | 5 | Cybersecurityprivacy | ๐ Search |
Transient stability assessment of power systems with graph neural networks considering global features | Yang, S.; Ding, M.; Wtuan, Z.; Yang, H.; Liu, Y.; Fan, W. | 2023 | 1 | Operationcontrol | ๐ Search |
Data-Driven Priors for Robust PSSE via Gauss-Newton Unrolled Neural Networks | Yang, Q.; Sadeghi, A.; Wang, G. | 2022 | 13 | Operationcontrol | ๐ Search |
Wind Power Forecasting Based on a Spatial-Temporal Graph Convolution Network with Limited Engineering Knowledge | Yang, L.; Tsung, F.; Wang, K.; Zhou, J. | 2024 | 2 | ForecastingpredictionDatainfrastructuredecisionsupport | ๐ Search |
Multi-label image recognition for electric power equipment inspection based on multi-scale dynamic graph convolution network | Yan, Y.; Han, Y.; Qi, D.; Lin, J.; Yang, Z.; Jin, L. | 2023 | 10 | Datainfrastructuredecisionsupport | ๐ Search |
Rapid Active Power Support by Regional PV Aggregation Considering Physical Topological Correlation and Communication Delay | Yan, T.; Dou, C.; Yue, D.; Guo, W.; He, Z. | 2024 | 3 | Datainfrastructuredecisionsupport | ๐ Search |
Predicting Power System Voltage Health Index with PMUs and Graph Convolutional Networks | Yamashita, K.; Qin, J.; Yu, N.; Farantatos, E.; Zhu, L. | 2023 | 4 | Forecastingprediction | ๐ Search |
Anomaly detection based on a deep graph convolutional neural network for reliability improvement | Xu, G.; Hu, J.; Qie, X.; Rong, J. | 2024 | 0 | Reliabilityresilience | ๐ Search |
Graph-Based Time Series Edge Anomaly Detection in Smart Grid | Xu, A.; Wu, T.; Zhang, Y.; Hu, Z.; Jiang, Y.; IEEE; IEEE Computer Society; IEEE STC Smart Computing; IEEE TCSC; Longxiang High Tech; North America Chinese Talents Association | 2021 | 11 | Reliabilityresilience | ๐ Search |
Detection of Fittings Based on the Dynamic Graph CNN and U-Net Embedded with Bi-Level Routing Attention | Xie, Z.; Fu, M.; Liu, X. | 2023 | 1 | Method | ๐ Search |
Graph neural network approach for anomaly detection | Xie, L.; Pi, D.; Zhang, X.; Chen, J.; Luo, Y.; Yu, W. | 2021 | 56 | Reliabilityresilience | ๐ Search |
Deep Learning in Power Grid Enterprises to Help the Construction of New Energy Industry Chain Path Analysis | Xiao, S.; Li, Q.; Yuan, Y. | 2023 | 0 | Operationcontrol | ๐ Search |
Locational Detection of False Data Injection Attacks in the Edge Space via Hodge Graph Neural Network for Smart Grids | Xia, W.; Li, Y.; Yu, L.; He, D. | 2024 | 7 | Cybersecurityprivacy | ๐ Search |
State Estimation for Power System Based on Graph Neural Network | Wu, Z.; Wang, Q.; Liu, X.; China Electrotechnical Society (CES); Institute of Electrical nd Electronics Engineers (IEEE) Beijing Section; Southeast University (SEU) | 2022 | 6 | Operationcontrol | ๐ Search |
Integrating model-driven and data-driven methods for fast state estimation | Wu, Z.; Wang, Q.; Hu, J.; Tang, Y.; Zhang, Y. | 2022 | 12 | Operationcontrol | ๐ Search |
Spatialโtemporal short-term load forecasting framework via K-shape time series clustering method and graph convolutional networks | Wu, Z.; Mu, Y.; Deng, S.; Li, Y. | 2022 | 0 | Forecastingprediction | ๐ Search |
Attentive multi-scale aggregation based action recognition and its application in power substation operation training | Wu, Y.; Ren, G.; Jiang, B.; Dai, W.; Ji, N.; Chen, X. | 2023 | 0 | Operationcontrol | ๐ Search |
Spatio-Temporal Graph Convolutional Neural Networks for Physics-Aware Grid Learning Algorithms | Wu, T.; Carreno, I.L.; Scaglione, A.; Arnold, D. | 2023 | 19 | Method | ๐ Search |
Identification and correction of abnormal measurement data in power system based on graph convolutional network and gated recurrent unit | Wu, L.; Zhang, S.; Chen, W.; Hao, X. | 2023 | 7 | PlanningoptimizationReliabilityresilience | ๐ Search |
Unrolled Spatiotemporal Graph Convolutional Network for Distribution System State Estimation and Forecasting | Wu, H.; Xu, Z.; Wang, M. | 2023 | 22 | ForecastingpredictionOperationcontrol | ๐ Search |
Graph Attention Enabled Convolutional Network for Distribution System Probabilistic Power Flow | Wu, H.; Wang, M.; Xu, Z.; Jia, Y. | 2022 | 20 | Planningoptimization | ๐ Search |
Adaptive Graph Convolutional Network-Based Distribution System State Estimation | Wu, H.; Jia, Y.; Xu, Z. | 2022 | 1 | Operationcontrol | ๐ Search |
Detecting False Data Injection Attacks using Spatial-temporal Graph Neural Network | Wei, X.; Liu, W.; Zhou, J.; Zhou, X.; Zhang, W.; Cao, Y.; Beijing Information Science and Technology University; CAA; et al.; IEEE Beijing Section; Qingdao University; Technical Committee on Data Driven Control, Learning and Optimization (DDCLO) | 2023 | 1 | Cybersecurityprivacy | ๐ Search |
Research on Attack Behaviour Detection Based on Dynamic Graph Neural Network in Power IoT System | Wei, X.; Gao, P.; Xu, J.; Zhang, H.; Tian, Q.; Ma, Z.; Academic Exchange Information Center | 2022 | 0 | Cybersecurityprivacy | ๐ Search |
A novel spatial electric load forecasting method based on LDTW and GCN | Wei, M.; wen, M.; Zhang, Y. | 2024 | 3 | Forecastingprediction | ๐ Search |
Parameter Identification in Power Transmission Systems Based on Graph Convolution Network | Wang, Z.; Xia, M.; Lu, M.; Pan, L.; Liu, J. | 2022 | 56 | Planningoptimization | ๐ Search |
Application of Multiattention Mechanism in Power System Branch Parameter Identification | Wang, Z.; Weng, L.; Lu, M.; Liu, J.; Pan, L. | 2021 | 9 | Planningoptimization | ๐ Search |
Temporal Graph Super Resolution on Power Distribution Network Measurements | Wang, Z.; Chen, Y.; Huang, S.; Zhang, X.; Liu, X. | 2021 | 13 | Datainfrastructuredecisionsupport | ๐ Search |
Graph Learning-Based Voltage Regulation in Distribution Networks With Multi-Microgrids | Wang, Y.; Qiu, D.; Wang, Y.; Sun, M.; Strbac, G. | 2024 | 24 | Operationcontrol | ๐ Search |
Research and application of automatic mapping method of distribution network protection power supply based on knowledge graph and graph convolution network | Wang, Y.; Mo, L.; Wang, W.; Wei, J.; Yang, J. | 2024 | 0 | Datainfrastructuredecisionsupport | ๐ Search |
Spatio-Temporal Convolutional Network Based Identification of Voltage-Coupling Commutation Failures in Multi-Infeed HVDC Systems | Wang, X.; Lin, R.; Song, K.; Han, J. | 2022 | 0 | PlanningoptimizationReliabilityresilience | ๐ Search |
Wind Power Prediction Based on Spatio-Temporal Characteristics | Wang, W.; Zhang, T.; Chinese Society for Electrical Engineering; IEEE Power and Energy Society; State Grid Corporation of China | 2023 | 0 | Forecastingprediction | ๐ Search |
Predict Locational Marginal Greenhouse Gas Emission Factors of Electricity with Spatial-Temporal Graph Convolutional Networks | Wang, W.; Li, Y.; Yu, N.; ENEDIS; et al.; GreenAlp; Le Reseau de Transport d'electricite (RTE); Schneider Electric; Think Smartgrids | 2023 | 2 | Forecastingprediction | ๐ Search |
Comprehensive evaluation of power flow and adjustment method to restore solvability based on GCRNN and DDQN | Wang, T.; Tang, Y. | 2021 | 3 | Planningoptimization | ๐ Search |
Predicting electric vehicle charging demand using a heterogeneous spatio-temporal graph convolutional network | Wang, S.; Chen, A.; Wang, P.; Zhuge, C. | 2023 | 45 | Forecastingprediction | ๐ Search |
Risk Early Warning of Power Systems With Partial State Observations Based on the Graph Attention Neural Network | Wang, Q.; Li, D.; Zhang, X.; Fan, X.; et al.; Huawei; IEEE; IEEE Circuits and Systems Society (CAS); Samsung Semiconductor; Synopsys | 2023 | 0 | ReliabilityresilienceOperationcontrol | ๐ Search |
Synchronous Condenser Reactive Power Output Model Based on DAG-CNN | Wang, L.; Wang, H.; Lu, T.; Wang, C.; IEEE | 2021 | 1 | Forecastingprediction | ๐ Search |
M2STAN: Multi-modal multi-task spatiotemporal attention network for multi-location ultra-short-term wind power multi-step predictions | Wang, L.; He, Y. | 2022 | 49 | Forecastingprediction | ๐ Search |
GCNInformer: A combined deep learning model based on GCN and Informer for wind power forecasting | Wang, H.-K.; Li, D.; Chen, F.; Du, J.; Song, K. | 2023 | 3 | Forecastingprediction | ๐ Search |
Real-time small-signal security assessment using graph neural networks | Justin, G.; Paternain, S. | 2024 | 1 | Cybersecurityprivacy | ๐ Search |
Graph Neural Networks for Power System Security Assessment | Justin, G.; Paternain, S. | 2024 | 0 | Cybersecurityprivacy | ๐ Search |
Physics-Informed Heterogeneous Graph Neural Networks for DC Blocker Placement | Jin, Hongwei; Balaprakash, Prasanna; Zou, Allen; Ghysels, Pieter; Krishnapriyan, Aditi S.; Mate, Adam; Barnes, Arthur; Bent, Russell | 2024 | 1 | Datainfrastructuredecisionsupport | ๐ Search |
Applications of Graph Computing and Graph Neural Networks in Power Systems: A Survey | Jiangang, Lu; Huijuan, Tan; Ruifeng, Zhao; Wenxin, Guo; Zhen, Dai; Ping, Li | 2024 | 0 | General | ๐ Search |
Prediction and mitigation of nonlocal cascading failures using graph neural networks | Jhun, Bukyoung; Choi, Hoyun; Lee, Yongsun; Lee, Jongshin; Kim, Cook Hyun; Kahng, B. | 2023 | 8 | Reliabilityresilience | ๐ Search |
Power System Transient Stability Assessment Method Based on Optimized Time-Spectral Graphical Neural Network | Huangfu, H.; Wang, Y.; Lin, H. | 2024 | 0 | PlanningoptimizationOperationcontrol | ๐ Search |
Study of Total Transfer Capability Based on Deep Learning Theory | Huang, Y.; Chen, J.; Cai, D.; Wang, E. | 2024 | 0 | Operationcontrol | ๐ Search |
A Power Forecasting Method in Multiple Time Scales Based on Attention Mechanism and Spatiotemporal Correlation Graph Convolutional Neural Network | Huang, Wei; Yin, Shaoyang; Shi, Jianfeng; Zhou, Hanyu; Ding, Ruoyang; Tian, Xing; Tang, Mingfu; Gao, Lengshan; Wu, Jiayu | 2024 | 0 | Forecastingprediction | ๐ Search |
A Knowledge Graph Completion Method for the Power Transformer Based on Graph Neural Network and TransR | He, Hongying; Luo, Guangwei; Zhu, Jizhong; Luo, Diansheng; Liang, Wenju; Liu, Nan | 2024 | 0 | Datainfrastructuredecisionsupport | ๐ Search |
Resilient Temporal GCN for Smart Grid State Estimation Under Topology Inaccuracies | Haghshenas, Seyed Hamed; Naeini, Mia | 2024 | 0 | Operationcontrol | ๐ Search |
Deep Statistical Solver for Distribution System State Estimation | Habib, Benjamin; Isufi, Elvin; van Breda, Ward; Jongepier, Arjen; Cremer, Jochen L. | 2024 | 15 | Operationcontrol | ๐ Search |
Power System Transient Stability Assessment Based on Graph Neural Network with Interpretable Attribution Analysis | Gu, Sili; Qiao, Ji; Zhao, Zixuan; Zhu, Qiongfeng; Han, Fujia | 2022 | 4 | Operationcontrol | ๐ Search |
PowerFlowMultiNet: Multigraph Neural Networks for Unbalanced Three-Phase Distribution Systems | Ghamizi, Salah; Cao, Jun; Ma, Aoxiang; Rodriguez, Pedro | 2024 | 2 | Planningoptimization | ๐ Search |
SafePowerGraph: Safety-aware Evaluation of Graph Neural Networks for Transmission Power Grids | Ghamizi, Salah; Bojchevski, Aleksandar; Ma, Aoxiang; Cao, Jun | 2024 | 2 | Cybersecurityprivacy | ๐ Search |
Knowledge- and Data-driven Services for Energy Systems using Graph Neural Networks | Fusco, Francesco; Eck, Bradley; Gormally, Robert; Purcell, Mark; Tirupathi, Seshu | 2021 | 14 | Datainfrastructuredecisionsupport | ๐ Search |
A Frequency Stability Prediction Method Using Spatial Temporal Graph Convolutional Networks and Self-attention Mechanism | Feng, K.; Zhou, H.; Qin, W.; Han, S.; Rong, N.; Du, D.; He, Y.; Yang, C. | 2024 | 0 | Operationcontrol | ๐ Search |
Short-term Charging Quantity Prediction of Charging Stations Based on Graph Neural Networks | Feng, B.; Li, X.; Hou, Z.; Mao, J.; Liu, W. | 2024 | 0 | Forecastingprediction | ๐ Search |
Fault Location Method of Distribution Network Based on VGAE-GraphSAGE | Fan, M.; Xia, J.; Zhang, H.; Zhang, X. | 2024 | 0 | Reliabilityresilience | ๐ Search |
Generalized FDIA Detection in Power Dependent Electrified Transportation Systems | Fahim, Shahriar Rahman; Atat, Rachad; Kececi, Cihat; Takiddin, Abdulrahman; Ismail, Muhammad; Davis, Katherine R.; Serpedin, Erchin | 2024 | 0 | Cybersecurityprivacy | ๐ Search |
Improved Physics-Informed Neural Network based AC Power Flow for Distribution Networks | Eeckhout, V.; Fani, H.; Hashmi, M.U.; Deconinck, G. | 2024 | 0 | Planningoptimization | ๐ Search |
Graph Neural Network-Based Node Clustering for Dual-Focused Power Network Partitioning | Eddin, M.E.; Massaoudi, M.; Abu-Rub, H.; Shadmand, M.; Abdallah, M. | 2024 | 1 | General | ๐ Search |
Graph Neural Solver for Power Systems | Donon, Balthazar; Donnot, Benjamin; Guyon, Isabelle; Marot, Antoine | 2019 | 57 | Planningoptimization | ๐ Search |
Controlled Islanding of Power Systems Based on Structural Deep Clustering Network | Ding, Lijie; Shi, Huabo; Wang, Yongcan; Wang, Xi; Liu, Tingjian; Duan, Longxiang | 2024 | 0 | Operationcontrol | ๐ Search |
An interpretable graph neural network for real-world satellite power system anomaly detection based on graph filtering | Di, Y.; Wang, F.; Zhao, Z.; Zhai, Z.; Chen, X. | 2024 | 5 | Reliabilityresilience | ๐ Search |
Graph Neural Network Framework for Security Assessment Informed by Topological Measures | Dezvarei, Mojtaba; Tomsovic, Kevin; Sun, Jinyuan Stella; Djouadi, Seddik M. | 2023 | 2 | Cybersecurityprivacy | ๐ Search |
Initial estimate of AC optimal power flow with graph neural networks | Deihim, A.; Apostolopoulou, D.; Alonso, E. | 2024 | 2 | Planningoptimization | ๐ Search |
Physics-informed geometric deep learning for inference tasks in power systems | de Jongh, Steven; Gielnik, Frederik; Mueller, Felicitas; Schmit, Loris; Suriyah, Michael; Leibfried, Thomas | 2022 | 9 | Operationcontrol | ๐ Search |
Solar Power Prediction Based on Satellite Measurements โ A Graphical Learning Method for Tracking Cloud Motion | Cheng, Lilin; Zang, Haixiang; Wei, Zhinong; Ding, Tao; Sun, Guoqiang | 2022 | 39 | Forecastingprediction | ๐ Search |
Three-Phase Unbalance Control Method in Distribution Network Based on Model Predictive Control | Cheng, Cheng; Zhou, Guizhen; Ye, Chao; Ma, Yue; Lu, Haipeng | 2024 | 1 | ForecastingpredictionOperationcontrol | ๐ Search |
Learning Power System Vulnerabilities through Multi-View Topological Neural Networks | Chen, Y.; Wang, S.; Du, L. | 2024 | 0 | Reliabilityresilience | ๐ Search |
Graph Neural Network-Based Wind Farm Cluster Speed Prediction | Chen, Ruifeng; Liu, Jiaming; Wang, Fei; Ren, Hui; Zhen, Zhao | 2020 | 9 | Forecastingprediction | ๐ Search |
Real-time Multi-stability Risk Assessment and Visualization of Power Systems: A Graph Neural Network-based Method | Chen, Q.; Bu, S.; Wang, H.; Lei, C. | 2024 | 0 | ReliabilityresilienceOperationcontrol | ๐ Search |
